Knockout Kits
Most Relevant

Hougen Hole Punchers
| Compare | Image | Conduit Size | Type | Material | Manufacturers Part Number | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25/32 in | Hydraulic | Mild Steel, Structural Steel | 754102 | WBB3185391 | $4,459.00 | ||
![]() | 19/32 in | Hydraulic | Mild Steel, Structural Steel | 760102 | WBB3185419 | $3,099.00 | ||
![]() | 3/4 in | Hydraulic | Mild Steel, Structural Steel | 752102 | WBB3185418 | $3,149.00 | ||
![]() | 9/16 in | Hydraulic | Mild Steel, Structural Steel | 764103 | WBB3239897 | $5,979.00 | ||
![]() | 15/16 in | Hydraulic | Mild Steel, Structural Steel | 756102 | WBB3185390 | $6,739.00 |

Greenlee Knockout Kits
Showing 1-10 of 11 results








