Thrust Bearings
Most Relevant

Bearings Limited Needle Bearings, Thrust
| Compare | Image | Diameter | Bore Diameter | Max Speed | Max Temperature | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73.025 mm | 53.975 mm | 5600 rpm | 250°F °F | 23570 | 132640 N | WBB2078546 | $7.50 | ||
![]() | 82.55 mm | 63.5 mm | 4900 rpm | 250°F °F | 24640 | 146800 N | WBB2078582 | $11.25 | ||
![]() | 76.2 mm | 57.15 mm | 5400 rpm | 250°F °F | 23910 | 137360 N | WBB2078547 | $10.75 | ||
![]() | 25.4 mm | 14.275 mm | 17400 rpm | 250°F °F | 7430 | 20780 N | Ships Same Day WBB2078516 | $3.34 | ||
![]() | 69.85 mm | 50.8 mm | 5900 rpm | 250°F °F | 23180 | 127920 N | WBB2078548 | $6.20 | ||
![]() | 36.5 mm | 22.225 mm | 11600 rpm | 250°F °F | 12960 | 477330 N | WBB2078467 | $4.02 | ||
![]() | 92.075 mm | 69.85 mm | 4400 rpm | 250°F °F | 45930 | 246820 N | WBB2078584 | $12.75 | ||
![]() | 17.45 mm | 6.35 mm | 25100 rpm | 250°F °F | 4940 | 10390 N | WBB2078583 | $2.92 | ||
![]() | 104.775 mm | 82.55 mm | 3900 rpm | 250°F °F | 49790 | 284590 N | WBB2078509 | $47.95 | ||
![]() | 31.75 mm | 19.05 mm | 13500 rpm | 250°F °F | 10520 | 35200 N | WBB2078466 | $3.24 |
Showing 1-10 of 23 results










