Aluminum Shelving
Aluminum shelving is a lightweight but durable storage solution. Aluminum shelving units are modular, allowing easy assembly, disassembly, and reconfiguration. The aluminum corrosion resistance makes it suitable to use in environments where exposure to moisture is a concern. Our aluminum shelving systems are perfect for use in retail spaces, food service, manufacturing, healthcare facilities, and warehouses.
Select
Aluminum Shelving Accessories

Fermod Aluminum Shelving
| Compare | Width | Depth | Height | Number of Shelves | Shelf Capacity | Shelf Type | Model # | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 in | 14 in | 71 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259314 | $449.95 | ||
26 in | 18 in | 83 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259607 | $589.00 | ||
26 in | 22 in | 83 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259372 | $629.00 | ||
26 in | 22 in | 71 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259485 | $529.00 | ||
26 in | 14 in | 83 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259561 | $555.00 | ||
26 in | 18 in | 71 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259456 | $489.95 | ||
31 in | 18 in | 83 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259635 | $599.00 | ||
31 in | 22 in | 83 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259641 | $649.00 | ||
31 in | 22 in | 71 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259515 | $545.00 | ||
31 in | 18 in | 71 BPM | 4 | 800 lbs | - | WBB3259484 | $499.00 |
Showing 1-10 of 60 results

Prairie View Aluminum Shelving
Showing 1-10 of 42 results

New Age Aluminum Shelving
Showing 1-10 of 74 results

Winholt Aluminum Shelving
Showing 1-10 of 19 results

New Age Aluminum Cantilever Shelving
Showing 1-10 of 31 results







